preturi
FOCARE
| COD | DENUMIRE FOCAR | PRET | PE STOC |
|---|---|---|---|
| 6772-44 | 700 Minos D/L | 449.00 | stoc |
| 6871-44 | 700 Grande Vision D/O | 1080.00 | stoc |
| 6370-44 | 700 Prismatic D/L | 1300.00 | stoc |
| 6873-44 | 700 Prismatic D/O | 1593.00 | stoc |
| 6385-44 | 850 Prismatic D/O | 1885.00 | stoc |
| 6540-44 | 720 Vertical D/L | 1445.00 | stoc |
| 6284-44 | 840 Horizontal D/L | 1475.00 | stoc |
| 6270-44 | 700 Grande Vision D/L | 895.00 | 30 zile |
| 6278-44 | 700 Grande Vision (fata dubla) D/L | 1647.00 | 30 zile |
| 6280-44 | 800 Grande Vision D/L | 1190.00 | 30 zile |
| 6881-44 | 800 Grande Vision D/O | 1618.00 | 30 zile |
| 6282-44 | 800 Grande Vision (fata dubla) D/L | 1856.00 | 30 zile |
| 6890-44 | 900 Grande Vision D/O | 1999.00 | 30 zile |
| 6385-44 | 850 Prismatic D/L | 1600.00 | 30 zile |
| 6275-44 | 700 Panoramic D/L | 1370.00 | 30 zile |
| 6877-44 | 700 Panoramic D/O | 1780.00 | 30 zile |
| 6285-44 | 800 Panoramic D/L | 1856.00 | 30 zile |
| 6887-44 | 800 Panoramic D/O | 2281.00 | 30 zile |
| 6288-44 | 800 Panoramic (fata dubla) D/L | 2017.00 | 30 zile |
| 6769-00 | 700 Selenic D/L | 950.00 | 30 zile |
| 6769-02 | 700 Selenic cu geam lateral fix dreapta D/L | 1240.00 | 30 zile |
| 6769-01 | 700 Selenic cu geam lateral fix stanga D/L | 1240.00 | 30 zile |
| 6769-03 | 700 Selenic cu doua geamuri laterale fixe D/L | 1240.00 | 30 zile |
| 6550-44 | 840 Vertical D/L | 1918.00 | 30 zile |
SOBE
| COD | DENUMIRE SOBA | CULOARE | PRET |
|---|---|---|---|
| 6189-50 | Asgarde | Ceramica Grise Marbree | 1605.82 |
| 6177-44 | Ashford | Antracit | 1120.23 |
| 6189-20 | Attiba | Gri | 2305.96 |
| 6187-00 | Balder | Gri | 908.26 |
| 6186-60 | Bor | Antracit | 700.70 |
| 6156-44 | Chamane | Antracit | 1143.34 |
| 6191-00 | Chambord | Negru | 614.07 |
| 6191-13 | Chambord | Emaille Negru | 841.46 |
| 6191-16 | Chambord | Emaille Ivoire | 841.46 |
| 6185-10 | Forseti | Ceramica | 1284.66 |
| 6185-10 | Forseti | Ceramica Ivoire | 1284.66 |
| Gaya | 2590.38 | ||
| 6154-44 | La Borne | Antracit | 565.24 |
| 6180-44 | Mandor | Antracit | 1198.06 |
| 6189-87 | Mirella | Visiniu | 2881.80 |
| 6175-41 | Modena | Emaille Verde | 1528.74 |
| 6175-42 | Modena | Emaille Albastru | 1528.74 |
| 6175-44 | Modena | Antracit | 1143.34 |
| 6175-45 | Modena | Emaille Galben | 1528.74 |
| 6175-46 | Modena | Emaille Ivoire | 1528.74 |
| 6175-47 | Modena | Emaille Rosu | 1528.74 |
| 6175-49 | Modena | Antracit + Ivoire | 1271.81 |
| 6193-00 | Oxo | Inox | 995.60 |
| 6193-04 | Oxo | Antracit | 892.84 |
Preturile de mai sus sunt franco depozit Bucuresti, exprimate in EUR si nu contin TVA. Plata se efecueaza in LEI la cursul BNR din ziua efectuarii platii.
